(相关资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,名臣健康因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。名臣健康当日收报41.06元,涨跌幅9.99%,偏离值9.88%,换手率8.95%,成交额6.19亿元。异常期间05月18日至05月19日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.72%,区间成交额9.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2166.08 | 0 | 2166.08 |
2 | 机构专用 | 2051.5 | 0 | 2051.5 |
3 | 深股通专用 | 1965.87 | 4001.78 | -2035.91 |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 1937.46 | 21.76 | 1915.69 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1823.18 | 530.76 | 1292.42 |
合计 | - | 9944.09 | 4554.3 | 5389.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1965.87 | 4001.78 | -2035.91 |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 75.14 | 2486.03 | -2410.89 |
3 | 机构专用 | 0 | 2049.21 | -2049.21 |
4 | 国元证券芜湖文化路营业部 | 0 | 1259.81 | -1259.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 1062.01 | -1062.01 |
合计 | - | 2041.01 | 10858.84 | -8817.83 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5012.55 | 5522.1 | -509.55 |
2 | 机构专用 | 2795.05 | 0 | 2795.05 |
3 | 机构专用 | 2639.55 | 0 | 2639.55 |
4 | 安信证券上海樱花路营业部 | 2262.51 | 2511.6 | -249.09 |
5 | 机构专用 | 2166.08 | 0 | 2166.08 |
合计 | - | 14875.74 | 8033.7 | 6842.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5012.55 | 5522.1 | -509.55 |
2 | 国融证券上海分公司 | 0 | 2948.98 | -2948.98 |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | 2262.51 | 2511.6 | -249.09 |
4 | 机构专用 | 0 | 2049.21 | -2049.21 |
5 | 机构专用 | 0 | 1850.93 | -1850.93 |
合计 | - | 7275.06 | 14882.82 | -7607.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: