(相关资料图)
经传多赢股票报道,6月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有151只,其中67只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,瑞丰新材( 222.01%),瑞联新材( 126.48%),邦基科技( 85.47%)排名前三位。
此外,有10只个股获多家券商关注,居前三的分别是福瑞达(3家)、丸美股份(3家)、珀莱雅(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(26只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞丰新材 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 190.63 | 59.2 | 222.01% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
瑞联新材 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 71.84 | 31.72 | 126.48% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
邦基科技 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 32.16 | 17.34 | 85.47% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
天康生物 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 14.35 | 8.04 | 78.48% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
扬农化工 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 143.7 | 83.58 | 71.93% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
聚辰股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 131.49 | 76.66 | 71.52% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
科前生物 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 39.54 | 23.11 | 71.09% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
华恒生物 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 185.2 | 111.5 | 66.10% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
温氏股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 26.9 | 16.67 | 61.37% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
滨江集团 | 申万宏源研究 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 13.4 | 8.38 | 59.90% | 滨江集团(002244):销售持续领跑 拿地聚焦杭州 |
中国太保 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 44.2 | 28.2 | 56.74% | 保险:美国险企参与养老服务行业的经验及启示 |
华发股份 | 申万宏源研究 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 15.1 | 9.7 | 55.67% | 华发股份(600325):销售排名持续提升 投资聚焦核心城市 |
许继电气 | 国泰君安 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 34.78 | 22.53 | 54.37% | 电网行业:电网建设风口已至 特高压勇立潮头 |
新希望 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 17.6 | 11.42 | 54.12% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
中国平安 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 73.1 | 47.45 | 54.06% | 保险:美国险企参与养老服务行业的经验及启示 |
合盛硅业 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 104.73 | 68.19 | 53.59% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
牧原股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 61.08 | 40.36 | 51.34% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
澜起科技 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 92.97 | 62.1 | 49.71% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
聚合顺 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 14.06 | 9.42 | 49.26% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
洋河股份 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 200.0 | 134.44 | 48.77% | 洋河股份(002304):省内持续深耕 坚定推进高端化和全国化 |
帝奥微 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 52.68 | 35.55 | 48.19% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
禾丰股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 13.65 | 9.23 | 47.89% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
唐人神 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 9.6 | 6.51 | 47.47% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
海康威视 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 52.83 | 35.9 | 47.16% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
华鲁恒升 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 41.58 | 28.82 | 44.27% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
蓝天燃气 | 中信建投证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 13.5 | 9.43 | 43.16% | 蓝天燃气(605368):河南省天然气龙头 高分红凸显防御价值 |
晶晨股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 128.67 | 90.03 | 42.92% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
万华化学 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 117.44 | 82.2 | 42.87% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
浙能电力 | 天风证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 6.86 | 4.93 | 39.15% | 浙能电力(600023):火电盈利修复弹性可期 参股核电支撑业绩 |
新乳业 | 华创证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 23.0 | 16.55 | 38.97% | 新乳业(002946)投资者大会调研报告:战略积极 路径清晰 |
荣盛石化 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 16.06 | 11.92 | 34.73% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
龙蟠科技 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 26.0 | 19.31 | 34.65% | 龙蟠科技(603906)2022年年报及2023年一季报点评:短期承压 加速转型 |
森麒麟 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 38.51 | 29.07 | 32.47% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
确成股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 23.39 | 17.66 | 32.45% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
赛轮轮胎 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 13.74 | 10.38 | 32.37% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
濮阳惠成 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 27.8 | 21.14 | 31.50% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
圣农发展 | 广发证券 | 2023-06-01 | 增持 | 首次 | 25.0 | 19.11 | 30.82% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
黑猫股份 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 12.0 | 9.2 | 30.43% | 黑猫股份(002068):炭黑行业底部承压 碳基新材料提升竞争力 |
奥瑞金 | 海通证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 5.92 | 4.55 | 30.11% | 奥瑞金(002701):金属罐主业保持稳健 新业务有望成为新抓手 |
平高电气 | 国泰君安 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 15.18 | 11.71 | 29.63% | 电网行业:电网建设风口已至 特高压勇立潮头 |
格林达 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 39.77 | 30.76 | 29.29% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
韦尔股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 128.47 | 99.5 | 29.12% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
华兰生物 | 安信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 28.25 | 21.99 | 28.47% | 华兰生物(002007):下属三家浆站取得单采血浆许可证 血浆供应能力将进一步提升 |
长电科技 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 39.19 | 30.56 | 28.24% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
安科瑞 | 国泰君安 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 52.4 | 40.91 | 28.09% | 安科瑞(300286):2023Q1净利增33% 初步完成EMS3.0开发工作 |
海光信息 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 111.67 | 87.3 | 27.92% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
新华保险 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 46.4 | 36.78 | 26.16% | 保险:美国险企参与养老服务行业的经验及启示 |
鲁西化工 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 13.0 | 10.38 | 25.24% | 鲁西化工(000830):国企改革顺利推进 新材料布局快速发展 |
兆易创新 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 137.88 | 110.31 | 24.99% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
中国人寿 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 47.1 | 37.8 | 24.60% | 保险:美国险企参与养老服务行业的经验及启示 |
坤彩科技 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 70.0 | 56.48 | 23.94% | 坤彩科技(603826):高端钛白粉有望贡献业绩 |
润丰股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 99.2 | 80.98 | 22.50% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
华鲁恒升 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 35.0 | 28.82 | 21.44% | 华鲁恒升(600426)跟踪点评:荆州基地释放在即 静待产品周期复苏 |
中国海油 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 21.22 | 17.72 | 19.75% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
国电南瑞 | 国泰君安 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 32.3 | 26.98 | 19.72% | 电网行业:电网建设风口已至 特高压勇立潮头 |
中国人保 | 中金公司 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 7.3 | 6.1 | 19.67% | 保险:美国险企参与养老服务行业的经验及启示 |
澜起科技 | 中信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 74.0 | 62.1 | 19.16% | 澜起科技(688008):静待库存去化行业升级 互连+计算公司新品可期 |
德生科技 | 安信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 26.7 | 22.58 | 18.25% | 德生科技(002908):设立参股子公司推进一卡通应用 数据要素赋能就业分析 |
福昕软件 | 安信证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 197.13 | 166.93 | 18.09% | 福昕软件(688095):订阅+渠道双转型 AIGC赋能高效办公 |
恺英网络 | 海通证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 21.6 | 18.3 | 18.03% | 恺英网络(002517):收购浙江盛和剩余29%少数股权 新增并表有望增厚全年业绩水平 |
金山办公 | 华创证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 554.4 | 471.0 | 17.71% | 金山办公(688111)重大事项点评:股东大会即将召开 WPSAI不断演进 |
焦点科技 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 49.52 | 42.67 | 16.05% | 焦点科技(002315):跨境B2B的SAAS平台 AI有望驱动量价齐升 |
太极集团 | 海通证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 72.81 | 63.54 | 14.59% | 太极集团(600129):国企改革激发新动能 业绩潜力释放可期 |
普莱柯 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 27.6 | 24.26 | 13.77% | 农林牧渔行业:厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击 |
中复神鹰 | 广发证券 | 2023-06-01 | 增持 | 首次 | 41.87 | 37.11 | 12.83% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
万润股份 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 18.16 | 16.15 | 12.45% | 基础化工行业:从高股息率看油气央企投资价值 |
源杰科技 | 广发证券 | 2023-06-01 | 买入 | 首次 | 303.93 | 272.52 | 11.53% | “AI的IPHONE时刻”系列14:NVIDIA发布DGXGH200 高速互联助力算力大幅提升 |
峨眉山A | 东方证券 | 2023-06-01 | 买入 | 维持 | 13.39 | 12.29 | 8.95% | 峨眉山A(000888):客流回暖明显 全年复苏可期 |
内蒙一机 | 中信证券 | 2023-06-01 | 增持 | 维持 | 10.0 | 10.1 | -0.99% | 内蒙一机(600967):盈利能力提升 产品交付改善 |
标签: