(资料图)
6月16日,生意社丙烯基准价为6213.25元/吨,与本月初(6460.75元/吨)相比,下降了-3.83%。
丙烯年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 6213.25 |
日涨幅 | 0.61% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6155.75 |
最大值 | 7996.60 |
中位值 | 7076.18 |
顶位差 | -1783.35 |
底位差 | 57.5 |
平均值 | 7291.08 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: